12月24日起地铁延长运营服务时间
1号线首末班车时间
首班车 | 车站 | 末班车 | ||
往徐州东 | 往路窝 | 往徐州东 | 往路窝 | |
6:00 | —— | 路窝 | 1:30 | —— |
6:03 | 6:36 | 杏山子 | 1:33 | 2:06 |
| 6:33 | 韩山 | 1:36 | 2:03 |
6:08 | 6:31 | 工农路 | 1:38 | 2:01 |
6:10 | 6:29 | 人民广场 | 1:40 | 1:59 |
6:12 | 6:27 | 苏堤路 | 1:42 | 1:57 |
6:14 | 6:25 | 徐医附院 | 1:44 | 1:55 |
6:16 | 6:23 | 彭城广场 | 1:46 | 1:53 |
6:18 | 6:21 | 民主北路 | 1:48 | 1:51 |
6:20 | 6:19 | 徐州火车站 | 1:50 | 1:49 |
6:22 | 6:17 | 子房山 | 1:52 | 1:47 |
6:25 | 6:14 | 铜山路 | 1:55 | 1:44 |
6:27 | 6:12 | 黄山垅 | 1:57 | 1:42 |
6:29 | 6:09 | 庆丰路 | 1:59 | 1:39 |
6:31 | 6:07 | 医科大学 | 2:01 | 1:37 |
6:33 | 6:05 | 乔家湖 | 2:03 | 1:35 |
6:37 | 6:02 | 金龙湖 | 2:07 | 1:32 |
—— | 6:00 | 徐州东站 | —— | 1:30 |
2号线首末班车时间
首班车 | 车站 | 末班车 | ||
往客运北站 | 往新城区东 | 往客运北站 | 往新城区东 | |
—— | 6:00 | 客运北站 | —— | 1:30 |
6:40 | 6:02 | 李沃 | 2:10 | 1:32 |
6:38 | 6:04 | 九里山 | 2:08 | 1:34 |
6:36 | 6:06 | 奔腾大道 | 2:06 | 1:36 |
6:34 | 6:09 | 九龙湖 | 2:04 | 1:39 |
6:31 | 6:11 | 庆云桥 | 2:01 | 1:41 |
6:29 | 6:13 | 彭城广场 | 1:59 | 1:43 |
6:27 | 6:15 | 户部山 | 1:57 | 1:45 |
6:25 | 6:17 | 师大云龙校区 | 1:55 | 1:47 |
6:23 | 6:19 | 中心医院 | 1:53 | 1:49 |
6:21 | 6:21 | 淮塔 | 1:51 | 1:51 |
6:19 | 6:24 | 科技城 | 1:49 | 1:54 |
6:16 | 6:26 | 七里沟 | 1:46 | 1:56 |
6:14 | 6:29 | 百果园 | 1:44 | 1:59 |
6:11 | 6:31 | 拖龙山 | 1:41 | 2:01 |
6:08 | 6:34 | 大龙湖 | 1:38 | 2:04 |
6:06 | 6:36 | 市行政中心 | 1:36 | 2:06 |
6:04 | 6:38 | 汉源大道 | 1:34 | 2:08 |
6:02 | 6:41 | 新元大道 | 1:32 | 2:11 |
6:00 | —— | 新城区东站 | 1:30 | —— |
3号线首末班车时间
首班车 | 车站 | 末班车 | ||
往振兴大道 | 往银山 | 往振兴大道 | 往银山 | |
6:00 | —— | 银山 | 1:30 | —— |
6:03 | 6:34 | 高新区南 | 1:34 | 2:16 |
6:05 | 6:32 | 钱江路 | 1:35 | 2:14 |
6:07 | 6:30 | 焦山 | 1:37 | 2:12 |
6:10 | 6:28 | 浦江路 | 1:40 | 2:10 |
6:11 | 6:26 | 无名山公园 | 1:42 | 2:08 |
6:14 | 6:23 | 玉泉河 | 1:45 | 2:05 |
6:16 | 6:21 | 师范大学 | 1:47 | 2:03 |
6:19 | 6:19 | 翟山 | 1:49 | 2:01 |
6:21 | 6:17 | 南三环路 | 1:51 | 1:59 |
6:23 | 6:14 | 矿大文昌校区 | 1:53 | 1:56 |
6:26 | 6:12 | 淮塔 | 1:56 | 1:54 |
6:29 | 6:08 | 和平大桥 | 1:59 | 1:50 |
6:31 | 6:06 | 天桥 | 2:01 | 1:48 |
6:33 | 6:04 | 徐州火车站 | 2:03 | 1:46 |
6:36 | 6:02 | 白云山 | 2:06 | 1:44 |
6:38 | 6:00 | 下淀 | 2:08 | 1:42 |
6:40 | 6:09 | 杨庄 | 2:11 | 1:39 |
6:42 | 6:07 | 金山桥 | 2:13 | 1:37 |
6:45 | 6:04 | 经贸学校 | 2:15 | 1:35 |
6:48 | 6:01 | 蟠桃 | 2:18 | 1:32 |
—— | 6:00 | 振兴大道 | —— | 1:30 |